Motorola
Motorola_Hint_QA30
- (23.01.2010)
- Просмотров: 1323

| Характеристика | Значение |
| Стандарт | CDMA 800 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Управление | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x82x17 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Особенности | BREW |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-11-25 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ | 2.5 дюйма |
| Размер изображения | 320x240 пикс. |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Воспроизведение видео | MPEG-4 |
| Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4, WMV v9) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 940 мАч |
| Время разговора | 4:30 ч:мин |
| Время ожидания | 374 ч |
| Записная книжка в аппарате | 700 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Цена :2174р.