Motorola
Motorola_JEWEL_U9
- (23.01.2010)
- Просмотров: 1211

| Характеристика | Значение |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Управление | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 95 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 48x90x16 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-10-01 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Дополнительный экран | есть, цветной, 65536 цветов, 128x160 пикс. |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Аудио | MP3, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 5 Мб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время разговора | 6:00 ч:мин |
| Время ожидания | 388 ч |
| Записная книжка в аппарате | 3000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Цена :6498р.