Motorola
Motorola_Krave_ZN4
- (23.01.2010)
- Просмотров: 1685

| Характеристика | Значение |
| Стандарт | CDMA 800 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x105x19 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Особенности | прозрачная верхняя крышка |
| Официальная поставка в Россию | нет |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Воспроизведение видео | H.263, H.264, MPEG4,WMV v9 |
| Запись видеороликов | есть (H.263, H.264, MPEG4,WMV v9) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 4:10 ч:мин |
| Время ожидания | 500 ч |
Цена :9323р.