Nokia
Nokia_N80_Internet_Edition
- (7.04.2010)
- Просмотров: 1054

| Характеристика | Значение |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Управление | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x95x26 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| VoIP-клиент | есть |
| Push-To-Talk | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-5B, зарядное устройство АС-4, ремешок на запястье, 128 MB miniSD memory card, стереогарнитура HS-23, кабель CA-53, адаптер AD-15, инструкция |
| Особенности | предусмотрена функция локального поиска в приложении Nokia Mobile Search, возможность поиска на Яндексе |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2006-08-31 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 352x416 пикс. |
| Русификация | есть |
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 352x288 |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 40 Мб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 192 ч |
| Время заряда | 1:20 ч:мин |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Цена :11460р.