| Характеристика | Значение |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Управление | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 93 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x106x13 мм |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий | 30 |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, стандартная батарея, проводная гарнитура, комплект для синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-02-11 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Размер изображения | число строк - 12, 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MPEG) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | 60 мин |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Объем встроенной памяти | 100 Мб |
| |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 850 мАч |
| Время разговора | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 15 ч |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Цена :7850р.