Sony_Ericsson
Sony_Ericsson_Jalou_by_Dolce__amp__Gabbana
- (23.01.2010)
- Просмотров: 2067

| Характеристика | Значение |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Управление | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 84 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x73x18 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, стереогарнитура, беспроводная гарнитура,документация |
| Особенности | A-GPS только для US, внутренний экран может служить зеркалом, шагомер, веб-браузер NetFront |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Дополнительный экран | есть, 128x36 пикс. |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Geo Tagging | есть |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 100 Мб |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 930 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания | 350 ч |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Цена :2269р.